À compter de février 2022
Pour les titulaires
La prime d'attractivité est versée aux titulaires entre le deuxième et le neuvième échelon échelon.
Montant annuel brut | |
9e échelon | 400 € |
8e échelon | 400 € |
7e échelon | 900 € |
6e échelon | 900 € |
5e échelon | 1 100 € |
4e échelon | 1 500 € |
3e échelon | 2 050 € |
2e échelon |
Pour les contractuel⋅les
Pour les enseignant-e-s contractuel-le-s, la prime est versée en fonction de l’indice.
Montant annuel brut | |
601 et au-delà | 400 € |
600 | 450 € |
De 598 à 599 | 500 € |
597 | 550 € |
596 | 600 € |
De 594 à 595 | 650 € |
593 | 700 € |
592 | 750 € |
de 502 à 591 | 800 € |
501 | 850 € |
de 472 à 500 | 900 € |
De 470 à 471 | 950 € |
de 443 à 469 | 1 000 € |
442 | 1 050 € |
de 413 à 441 | 1 100 € |
de 409 à 412 | 1 150 € |
Inférieur ou égal à 408 |