À compter du 1er septembre 2023
Pour les titulaires
La prime d'attractivité est versée aux titulaires entre le deuxième et le neuvième échelon de la classe normale.
Montant annuel brut | |
9e échelon | 400 € |
8e échelon | 400 € |
7e échelon | 1 500 € |
6e échelon | 2 500 € |
5e échelon | 2 880 € |
4e échelon | 3 180 € |
3e échelon | 3 370 € |
2e échelon | |
1er échelon |
Pour les contractuel⋅les
Pour les enseignant-e-s contractuel-le-s, la prime est versée en fonction de l’indice.
Montant annuel brut | |
601 et au-delà | 700 € |
600 | 750 € |
De 598 à 599 | 800 € |
597 | 850 € |
596 | 900 € |
De 594 à 595 | 950 € |
593 | 1 000 € |
592 | 1 050 € |
de 502 à 591 | 1 100 € |
501 | 1 150 € |
de 472 à 500 | 1 200 € |
De 470 à 471 | 1 250 € |
de 443 à 469 | 1 300 € |
442 | 1 350 € |
de 413 à 441 | 1 400 € |
de 409 à 412 | 1 450 € |
Inférieur ou égal à 408 |