indemnité de résidence
Pour qui : titulaires et non-titulaires selon la zone de résidence
Combien : L'indemnité de résidence est égale à un pourcentage du traitement brut de l'agent. Ce pourcentage dépend de la commune d'affectation de l'agent. La commune prise en compte est celle dans laquelle l'agent exerce effectivement ses fonctions, et non pas la commune du siège de l'administration qui l'emploie.
Les communes sont classées en 3 zones et à chaque zone correspond un pourcentage :
Zone 1 | 3% |
Zone 2 | 1% |
Zone 3 | 0% |
Le montant de l'indemnité de résidence ne peut pas être inférieur au montant de l'indemnité de résidence correspondant à l'indice majoré 313, soit :
- 44 € en zone 1
- 14,67 € en zone 2
Le supplément familial de traitement (SFT)
Pour qui : titulaires et non-titulaires ayant au moins 1 enfant à charge
Combien : Le montant du SFT varie en fonction du nombre d'enfants à charge.
Il se compose d'un élément fixe et d'un élément proportionnel à votre traitement indiciaire brut dans la limite de montants plancher et plafond. Si vous percevez une nouvelle bonification indiciaire (NBI), elle s'ajoute à votre traitement indiciaire pour le calcul du SFT.
Nombre d'enfants | Part fixe | Part proportionnelle au traitement brut | Minimum mensuel | Maximum mensuel |
---|---|---|---|---|
1 enfant | 2,29 € | - | 2,29 € | 2,29 € |
2 enfants | 10,67 € | 3 % | 73,79 € | 111,47 € |
3 enfants | 15,24 € | 8 % | 183,56 € | 284,03 € |
Par enfant supplémentaire | 4,57 € | 6 % | 130,81 € | 206,17 € |
Le SFT est perçu en totalité en cas de grève ou d'arrêt maladie.
Les bonifications d’indice (B.I. et N.B.I.)
La Bonification Indiciaire (BI)
Points | €/mois | |
Direction classe unique | 3 | 14,06 € |
Direction école 2-4 classes | 16 | 74,98 € |
Direction école 5-9 classes | 30 | 140,58 € |
Direction école 10 classes et plus | 40 | 187,44 € |
Direction de SEGPA | 50 | 234,30 € |
Direction d'EREA/ERPD | 120 | 562,32 € |
points | €/mois | |
NBI fonction | ||
Directeurs d'écoles ou Faisant Fonction (1 classe et plus) | 8 | 37,49 € |
Instituteurs et professeurs des écoles (ULIS Ecole, itinérant) | 27 | 126,52€ |
Conseillers pédagogiques | 27 | 126,52€ |
Enseignants MAD UNSS et FNSU | 20 | 93,72 € |
Directeurs de CIO | 20 | 93,72 € |
Enseignants coordonnateurs CFA | 40 | 187,44€ |
DDFPT ou faisant fonction en LP, LT et EREA | 40 | 187,44€ |
NBI politique de la ville | ||
Coordonnateurs REP/REP+ | 30 | 140,58€ |
Enseignants en classe relais | 30 | 140,58€ |
Coordonnateurs classe relais | 40 | 187,44€ |
Enseignants en UPE2A | 30 | 140,58€ |
DDFPT ou faisant fonction en LP, LT ou EREA "sensibles" | 20 | 93,72€ |
Personnels enseignants et de documentation, ou d'éducation PsyEN en EDO exerçant en établissement "sensible" | 30 | 140,58€ |
Prime REP et REP +
Pour qui : Les enseignant-e-s, PSY-EN, CPE titulaires et non-titulaires affecté-e-s en éducation prioritaire.
Combien :
Le remboursement forfaitaire des frais de santé