Grille indiciaire des Adjaenes

ADJAENES

1er juillet 2023
Échelon Durée Indice majoré Salaire brut
1 1 an 327 1 609,75 €
2 2 ans 328 1 614,67 €
3 2 ans 329 1 619,59 €
4 2 ans 330 1 624,52 €
5 2 ans 332 1 634,36 €
6 2 ans 334 1 644,21 €
7 2 ans 338 1 663,90 €
8 2 ans 342 1 683,59 €
9 3 ans 346 1 703,28 €
10 3 ans 356 1 752,51 €
11 - 368 1 811,58 €

ADJAENES principal-e deuxième classe

 

Échelon Durée Indice majoré Salaire brut
1 1 an 329 1 619,59 €
2 2 ans 330 1 624,52 €
3 2 ans 333 1 639,29 €
4 2 ans 336 1 654,05 €
5 2 ans 345 1 698,36 €
6 2 ans 351 1 727,90 €
7 2 ans 364 1 791,89 €
8 2 ans 380 1 870,66 €
9 3 ans 390 1 919,88 €
10 3 ans 402 1 978,96 €
11 4 ans 411 2 023,26 €
12 - 418 2 057,72 €

ADJANES principalE première classe

Échelon Durée Indice majoré Salaire brut
1 1 an 350 1 722,97 €
2 1 an 358 1 762,36 €
3 2 ans 368 1 811,58 €
4 2 ans 380 1 870,66 €
5 2 ans 393 1 934,65 €
6 2 ans 403 1 983,88 €
7 3 ans 415 2 042,95 €
8 3 ans 430 2 116,80 €
9 3 ans 450 2 215,25 €
10 - 466 2 294,02 €