Professeur-e des universités seconde classe
1er janvier 2024 | |||
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 672 | 1 an | 3 308,11 € |
2 | 710 | 1 an | 3 495,17 € |
3 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € |
4 | 790 | 2 ans | 3 889,00 € |
5 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € |
6 | 1 an | 4 405,89 € | |
1 an | 4 578,19 € | ||
- | 4 809,56 € | ||
7 | 1 an | 4 809,56 € | |
1 an | 5 011,39 € | ||
- | 5 277,23 € |
Professeur-e des universités première classe
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € |
2 | 710 | 1 an | 3 495,17 € |
748 | 1 an | 3 682,24 € | |
790 | 1 an | 3 889,00 € | |
3 | 835 | 1 an | 4 110,52 € |
1 an | 5 675,97 € | ||
- | 5 799,04 € |
Professeur-e des universités classe exceptionnelle
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 1 an | 5 861,04 € | |
1 an | 6 125,86 € | ||
1 an | 6 390,68 € | ||
2 | 1 an | 6 390,68 € | |
- | 6 640,51 € |