ITRF Cat A
- Ingénieur de recherche hors classe (grade le plus élevé)
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
HE B | 1072 | 5 174,99 € | |
HE B | 1018 | 1 an | 4 913,08 € |
HE B | 977 | 1 an | 4 714,23 € |
HE A | 977 | 4 714,23 € | |
HE A | 930 | 1 an | 4 486,28 € |
HE A | 895 | 1 an | 4 316,53 € |
3e | 835 | 3 ans | 4 025,53 € |
2e | 761 | 3 ans | 3 666,62 € |
1er | 685 | 2 ans | 3 298,02 € |
- Ingénieur de recherche 1re classe (IGR 1re C)
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
5e | 835 | Terminal | 4 025,53 € |
4e | 811 | 3 ans | 3 909,13 € |
3e | 761 | 3 ans | 3 666,62 € |
2e | 685 | 3 ans | 3 298,02 € |
1er | 613 | 3 ans | 2 948,82 € |
- Ingénieur de recherche 2e classe (IGR 2e C)
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
11e | 740 | Terminal | 3 564,77 € |
10e | 715 | 3 ans | 3 443,52 € |
9e | 685 | 3 ans | 3 298,02 € |
8e | 647 | 2 ans | 3 113,72 € |
7e | 613 | 2 ans | 2 948,82 € |
6e | 577 | 2 ans | 2 774,22 € |
5e | 545 | 2 ans | 2 619,02 € |
4e | 518 | 2 ans | 2 488,07 € |
3e | 491 | 1 an 6 m | 2 357,12 € |
2e | 465 | 1 an 6 m | 2 231,02 € |
1er | 440 | 1 an | 2 109,76 € |
- Ingénieur d’études hors classe (IGE HC)
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
9e | 811 | Terminal | 3 992,37 € |
8e | 786 | 3 ans | 3 869,31 € |
7e | 755 | 2 ans 6 m | 3 716,70 € |
6e | 723 | 2 ans 6 m | 3 559,17 € |
5e | 699 | 2 ans 6 m | 3 441,02 € |
4e | 667 | 2 ans 6 m | 3 283,49 € |
3e | 637 | 2 ans 6 m | 3 135,81 € |
2e | 610 | 2 ans | 3 002,90 € |
1er | 580 | 2 ans | 2 855,21 € |
- Ingénieur d’études classe normale (IGE CN)
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
14e | 678 | Terminal | 3 337,65 € |
13e | 642 | 3 ans | 3 160,43 € |
12e | 625 | 2 ans | 3 076,74 € |
11e | 604 | 2 ans | 2 973,36 € |
10e | 582 | 2 ans | 2 865,06 € |
9e | 560 | 2 ans | 2 756,76 € |
8e | 538 | 2 ans | 2 648,46 € |
7e | 515 | 1 an 6 m | 2 535,23 € |
6e | 490 | 1 an 6 m | 2 412,16 € |
5e | 469 | 1 an 6 m | 2 308,78 € |
4e | 447 | 1 an 6 m | 2 200,48 € |
3e | 428 | 1 an 6 m | 2 106,95 € |
2e | 416 | 1 an 6 m | 2 047,88 € |
1er | 395 | 1 an | 1 944,50 € |
- Assistant ingénieur (ASI)
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
16e | 632 | Terminal | 3 111,20 € |
15e | 622 | 3 ans | 3 061,97 € |
14e | 598 | 3 ans | 2 943,82 € |
13e | 582 | 3 ans | 2 865,06 € |
12e | 565 | 2 ans | 2 781,37 € |
11e | 548 | 2 ans | 2 697,68 € |
10e | 531 | 2 ans | 2 614,00 € |
9e | 514 | 2 ans | 2 530,31 € |
8e | 497 | 2 ans | 2 446,62 € |
7e | 480 | 2 ans | 2 362,93 € |
6e | 463 | 2 ans | 2 279,25 € |
5e | 446 | 2 ans | 2 195,56 € |
4e | 429 | 2 ans | 2 111,87 € |
3e | 412 | 2 ans | 2 028,19 € |
2e | 395 | 1 an 6 m | 1 944,50 € |
1er | 373 | 1 an 6 m | 1 836,20 € |
ITRF CAT B
- Technicien classe exceptionnelle
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
11e | 587 | Terminal | 2 889,67 € |
10e | 569 | 3 ans | 2 801,06 € |
9e | 551 | 3 ans | 2 712,45 € |
8e | 534 | 3 ans | 2 628,76 € |
7e | 508 | 3 ans | 2 500,77 € |
6e | 484 | 3 ans | 2 382,63 € |
5e | 465 | 2 ans | 2 289,09 € |
4e | 441 | 2 ans | 2 170,95 € |
3e | 419 | 2 ans | 2 062,65 € |
2e | 404 | 2 ans | 1 988,80 € |
1er | 392 | 1 an | 1 929,73 € |
- Technicien classe supérieure
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
13e | 534 | Terminal | 2 628,76 € |
12e | 504 | 4 ans | 2 481,08 € |
11e | 480 | 3 ans | 2 362,93 € |
10e | 461 | 3 ans | 2 269,40 € |
9e | 452 | 3 ans | 2 225,10 € |
8e | 436 | 3 ans | 2 146,33 € |
7e | 416 | 2 ans | 2 047,88 € |
6e | 401 | 2 ans | 1 974,03 € |
5e | 390 | 2 ans | 1 919,88 € |
4e | 379 | 2 ans | 1 865,73 € |
3e | 369 | 2 ans | 1 816,51 € |
2e | 362 | 2 ans | 1 782,05 € |
1er | 356 | 2 ans | 1 752,51 € |
- Technicien classe normale
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
13e | 503 | Terminal | 2 476,16 € |
12e | 477 | 4 ans | 2 348,17 € |
11e | 457 | 3 ans | 2 249,71 € |
10e | 441 | 3 ans | 2 170,95 € |
9e | 431 | 3 ans | 2 121,72 € |
8e | 415 | 3 ans | 2 042,95 € |
7e | 396 | 2 ans | 1 949,42 € |
6e | 381 | 2 ans | 1 875,58 € |
5e | 369 | 2 ans | 1 816,51 € |
4e | 361 | 2 ans | 1 777,12 € |
3e | 355 | 2 ans | 1 747,59 € |
2e | 349 | 2 ans | 1 718,05 € |
1er | 343 | 2 ans | 1 688,51 € |