ATRF
1er janvier 2024 | |||
Échelon | Durée | Indice majoré | Salaire brut |
1 | 1 an | 332 | 1 634,36 € |
2 | 2 ans | 333 | 1 639,29 € |
3 | 2 ans | 334 | 1 644,21 € |
4 | 2 ans | 335 | 1 649,13 € |
5 | 2 ans | 337 | 1 658,98 € |
6 | 2 ans | 339 | 1 668,82 € |
7 | 2 ans | 343 | 1 688,51 € |
8 | 2 ans | 347 | 1 708,20 € |
9 | 3 ans | 351 | 1 727,90 € |
10 | 3 ans | 361 | 1 777,12 € |
11 | - | 373 | 1 836,20 € |
ATRF principal-E deuxième classe
Échelon | Durée | Indice majoré | Salaire brut |
1 | 1 an | 334 | 1 644,21 € |
2 | 2 ans | 335 | 1 649,13 € |
3 | 2 ans | 338 | 1 663,90 € |
4 | 2 ans | 341 | 1 678,67 € |
5 | 2 ans | 350 | 1 722,97 € |
6 | 2 ans | 356 | 1 752,51 € |
7 | 2 ans | 369 | 1 816,51 € |
8 | 2 ans | 385 | 1 895,27 € |
9 | 3 ans | 395 | 1 944,50 € |
10 | 3 ans | 407 | 2 003,57 € |
11 | 4 ans | 416 | 2 047,88 € |
12 | - | 423 | 2 082,34 € |
ATRF principal-E première classe
Échelon | Durée | Indice majoré | Salaire brut |
1 | 1 an | 355 | 1 747,59 € |
2 | 1 an | 363 | 1 786,97 € |
3 | 2 ans | 373 | 1 836,20 € |
4 | 2 ans | 385 | 1 895,27 € |
5 | 2 ans | 398 | 1 959,27 € |
6 | 2 ans | 408 | 2 008,49 € |
7 | 3 ans | 420 | 2 067,57 € |
8 | 3 ans | 435 | 2 141,41 € |
9 | 3 ans | 455 | 2 239,87 € |
10 | - | 471 | 2 318,63 € |