Si vous cherchez des informations sur le montant des primes, indemnités, et heures supplémentaires, c'est ici :
https://www.sudeducation.org/1892-2/
Certifiés, PLP, CPE, Psy-en, PEPS classe normale
Au 1er janvier 2024 | |||
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 395 | 1 an | 1 944,50 € |
2 | 446 | 1 an | 2 195,56 € |
3 | 453 | 2 ans | 2 230,02 € |
4 | 466 | 2 ans | 2 294,02 € |
5 | 481 | 2 ans 6 mois | 2 367,86 € |
6 | 497 | 3 ans | 2 446,62 € |
7 | 524 | 3 ans | 2 579,54 € |
8 | 562 | 3 ans 6 mois | 2 766,60 € |
9 | 595 | 4 ans | 2 929,05 € |
10 | 634 | 4 ans | 3 121,04 € |
11 | 678 | - | 3 337,65 € |
Certifiés, PLP, CPE, Psy-en, PEPS hors classe
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 595 | 2 ans | 2 929,05 € |
2 | 629 | 2 ans | 3 096,43 € |
3 | 673 | 2 ans 6 mois | 3 313,03 € |
4 | 720 | 2 ans 6 mois | 3 544,40 € |
5 | 768 | 3 ans | 3 780,70 € |
6 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € |
7 | 826 | - | 4 066,22 € |
Certifiés, PLP, CPE, Psy-en, PEPS classe exceptionnelle
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 700 | 2 ans | 3 445,95 € |
2 | 740 | 2 ans | 3 642,86 € |
3 | 780 | 2 ans 6 mois | 3 839,77 € |
4 | 835 | 3 ans au minimum | 4 110,52 € |
HEA1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € |
HEA2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € |
HEA3 | 977 | - | 4 809,56 € |