Agrégé-e-s classe normale
Au 1er janvier 2024 | |||
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 455 | 1 an | 2 239,87 € |
2 | 503 | 1 an | 2 476,16 € |
3 | 518 | 2 ans | 2 550,00 € |
4 | 547 | 2 ans | 2 692,76 € |
5 | 584 | 2 ans 6 mois | 2 874,90 € |
6 | 623 | 3 ans | 3 066,89 € |
7 | 664 | 3 ans | 3 268,73 € |
8 | 715 | 3 ans 6 mois | 3 519,79 € |
9 | 762 | 4 ans | 3 751,16 € |
10 | 805 | 4 ans | 3 962,84 € |
11 | 835 | - | 4 110,52 € |
Agrégé-e-s hors classe
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 762 | 2 ans | 3 751,16 € |
2 | 805 | 2 ans | 3 962,84 € |
3 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € |
HEA1 | 895 | - | 4 405,89 € |
HEA2 | 930 | - | 4 578,19 € |
HEA3 | 977 | - | 4 809,56 € |
Agrégé-e-s Classe exceptionnelle
Échelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 835 | 2 ans 6 mois | 4 110,52 € |
HEA1 | 895 | - | 4 405,89 € |
HEA2 | 930 | - | 4 578,19 € |
HEA3 | 977 | - | 4 809,56 € |
HEB1 | 977 | - | 4 809,56 € |
HEB2 | 1018 | - | 5 011,39 € |
HEB3 | 1072 | - | 5 277,22 € |